| Feature | DiKAS | Erläuterung |
|---|---|---|
| Postpaid | ✔ | Konsumierte Speisen und Getränke werden nach dem Verzehr beim Service-Mitarbeiter bezahlt. |
| Prepaid | ✔ | Guthaben wird auf Kundenkonto bzw. Kundenkarte aufgeladen und kann am POS verbraucht werden. |
| Mixed Mode | ✔ | Artikel können sowohl mit Guthaben bezahlt werden als auch kreditorisch nach dem Verzehr. |
| Feature | DiKAS | Erläuterung |
|---|---|---|
| Direktverkauf | ✔ | Kunde bezahlt die Artikel direkt nach Übergabe. Typisch für Kiosk, Schnellimbiss oder Food Truck. |
| Take-Away | ✔ | Kunde zahlt die Ware direkt nach Übergabe zur Mitnahme („To Go“). Abrechnung optional mit abweichendem Umsatzsteuersatz („Außer Haus“ Verkauf mit reduzierter Mehrwertsteuer). |
| Vorauszahlung | ✔ | Bestellung wird auf Gast oder Tisch gebucht und vor Auslieferung bezahlt. |
| Tisch-Service | ✔ | Bestellung aufnehmen, Artikel liefern und nach Konsumation bezahlen. Klassische Service-Gastronomie. |
| Lieferung | ✔ | Lieferung der Bestellung zum Kunden. |
| Self-Order * | ❌ | Gast bestellt mit dem eigenen Handy direkt am Tisch. *) Funktion in Vorbereitung… |
| Feature | DiKAS | Erläuterung |
|---|---|---|
| Servicebereiche | ✔ | Unterteilung der Gastfläche in Räume und Servicebereiche. |
| Grafischer Raumplan | ✔ | Räumliche Darstellung von Tischen und Theken. |
| Artikel- / Warengruppen | ✔ | Übersichtliche Unterteilung von Artikeln in Gruppen und Untergruppen. |
| Artikel-Suche | ✔ | Suche von Artikeln über Texteingabe. |
| Buchen über PLU | ✔ | Buchen von Artikeln über die Eingabe von Artikelnummern. |
| Buchen mit „+“ | ✔ | Schnelles Nachordern von schon bestellten Artikeln am Tisch über einen „+“-Button. |
| Anteilige Artikel | ✔ | Bruchteile von Artikeln bestellen. Z.B. ½ Portion, ⅓ Flasche Wein. |
| Bestellbemerkung | ✔ | Freitexteingabe zu einer Artikelbestellung. Bekannt als „Faxfunktion“. |
| Artikelbeschreibung | ✔ | Artikelbeschreibung in der ToDo abrufbar, für Rezepte oder Anweisungen. |
| Allergene | ✔ | Mit einem Mausklick kann der Service-Mitarbeiter Auskunft über Allergene im Artikel geben. |
| Optionen | ✔ | Abwandlung von Artikeln können direkt im Artikel hinterlegt. Z.B. Hamburger ohne Zwiebeln. |
| Extras | ✔ | Zusätzliche Zutaten einfach per Fingertipp hinzufügen. |
| Zwänge | ✔ | Artikel kann nur bestellt werden, wenn Zwangsabfragen vom Servicemitarbeiter beantwortet wurden. Z.B. Garpunkt beim Steak oder Auswahl der Soße zum Salat. |
| Gangsteuerung | ✔ | Speisen können einem Gang in der Essensfolge zugeordnet werden. |
| Gang abrufen | ✔ | Service-Mitarbeiter kann den nächsten Gang in der Küche abrufen. |
| Bestellliste | ✔ | Optional kann die Bestellung vor der Buchung in der Buchungsliste kontrolliert und korrigiert werden. |
| Preisregeln | ✔ | Umfangreiche, zeitgesteuerte Möglichkeit zur Gestaltung von Artikelpreisen, z.B. abhängig von Kriterien wie Wochentag, Datum, Service-Bereich und Uhrzeit. |
| Alternde Tische | ✔ | Tische verändern die Farbe, wenn Sie längere Zeit nicht geöffnet wurden. |
| Artikel verschieben | ✔ | Verschiebt Buchungen auf andere Tische, z.B. wenn Gäste sich an einen anderen Tisch setzen. |
| Storno | ✔ | Bestellungen stornieren. Begründung aus Auswahlliste oder Freitext. |
| Gutscheine verkaufen | ✔ | Gutschein wird direkt aus dem Kassensystem gedruckt. Für die schnelle Einlösung wird der Gutschein mit einem Barcode versehen. |
| Gutscheine einlösen | ✔ | Zahlbetrag kann mit einem Gutschein verrechnet werden. DiKAS prüft Gültigkeit und verwaltet eventuelles Restguthaben. |
| Bestell-Historie | ✔ | Chronologische Auflistung von bestellten Artikeln eines Stammkunden. |
| Kundengruppen | ✔ | Kundengruppen können Stammgästen und Preis-Regeln zugeordnet werden. Steuert die persönlichen Konditionen des Kunden. |
| Partien | ✔ | Aufteilung eines Tisches in Partien / Gruppen direkt bei der Bestellaufnahme. Erleichtert die spätere Abrechnung. |
| „Pager“ Funktion | ✔ | Beim Aufgeben einer Bestellung im Direktverkauf kann optional eine Pager-Nummer abgefragt und auf die Rechnung gedruckt werden. |
| Feature | DiKAS | Erläuterung |
|---|---|---|
| Barzahlung | ✔ | Abrechnung mit Bargeld. |
| Rückgeldrechner | ✔ | Berechnung des Rückgeldes. |
| Multiwährungsfähig | ✔ | Manuelle Eingabe beliebig vieler Währungen und deren Wechselkurse. |
| Bargeldlose Zahlung | ✔ | Abrechnung mittels Drittanbieter Zahlungsterminals oder RFID-Kundenkarten. |
| Trinkgeldfunktion | ✔ | Rundet Zahlungsbetrag in 50 Cent-Schritten auf. |
| Gutscheine | ✔ | Aus DiKAS verkaufte Gutscheine einlösen (nicht im Disco-Modus nutzbar). |
| Rechnung | ✔ | Rechnung mit Kundenadresse zur Zahlung per Überweisung ausdrucken. |
| Bewirtungsbeleg | ✔ | Bewirtungsbeleg ausdrucken. |
| Monatsrechnung | ✔ | Buchung der Rechnung auf das Kundenkonto zur späteren oder zyklischen Abrechnung. |
| Hausbons | ✔ | Abrechnung auf das Haus. Zum Beispiel „Promo“ oder „Eigenverbrauch“. |
| Tisch splitten | ✔ | Aufteilung der offenen Buchungen eines Tisches in Einzelrechnung. Auch ohne vorherige Buchung auf Partien / Untertische. |
| Artikel splitten | ✔ | Anteilige Abrechnung, z.B. 3 Personen teilen sich eine Flasche Wein. |
| Storno | ✔ | Storniert Buchungen. Vorbelegte Stornogründe und Freitexteingabe. Berechtigung individuell pro Benutzer definierbar (Keine / Nur eigene Buchungen / Alle). |
| Zahlungsarten | ✔ | Freie Anlage und Verwaltung verschiedener Zahlungsarten von Barzahlung über Kreditkarte bis hin zu Überweisung/Rechnung. Jeder Zahlart kann ein eigenes Verrechnungskonto zugeordnet werden. |
| DigitalBon | ✔ | Im Zuge der KassenSichV gilt ab 01.01.2020 eine allgemeine Belegausgabepflicht. DiKAS unterstützt mit dem DigitalBon eine digitale Version des Belegs, den der Gast per QR-Code einlesen und speichern kann. Sparen Sie sich den Druck und nutzen Sie stattdessen den DigitalBon. |
| E-Rechnung (PDF) | ✔ | PDF-Rechnungen enthalten nun die neue „elektronische Rechnung“ im Format EN16931 XRechnung (CII), wie von der EU in der neuesten Zahlungsrichtlinie vorgegeben (ab DiKAS v2024-0417-XXXX). |
| Feature | DiKAS | Erläuterung |
|---|---|---|
| Umsatzübersicht | ✔ | Gesamtumsatz, Mitarbeiterumsätze, Tisch- und Servicebereichs-Übersicht. |
| Offene Tischbuchungen | ✔ | Noch nicht abgerechnete Buchungen auf Tischen. |
| Rechnungsprotokoll | ✔ | Chronologische Auflistung aller Rechnungen. |
| Rechnung nachdrucken | ✔ | Rechnung oder Bewirtungsbeleg nachdrucken. |
| Rechnung zurückholen | ✔ | Eine abgeschlossene Rechnung wird gelöscht und die Artikel werden auf den Tisch zurückgebucht. |
| Buchungsprotokoll | ✔ | Chronologische Auflistung aller bestellten Artikel mit komfortabler Filterfunktion. |
| Benutzerverwaltung | ✔ | Änderung des eigenen Passwortes. |
| Übergabe von Tischen | ✔ | Überträgt offene Tischbuchungen auf einen anderen Mitarbeiter, z.B. beim Schichtwechsel. |
| Mitarbeiterabrechnung | ✔ | Kellnerabrechnung mit Erfassung aller Zahlungsarten und Fremdwährungen. |
| Tagesabschluss | ✔ | Administratoren können einen Tagesabschluss manuell auslösen. Alternativ hinterlegt man für einen automatischen Tagesabschluss eine Uhrzeit. |
| Ausgabenerfassung | ✔ | Erfassung von Barausgaben und –Belegen zur Berücksichtigung im Kassenbuch. Mit Upload von fotografierten oder gescannten Dokumenten. |
| Alarmierung | ✔ | Mehrstufige Pagerfunktion zur Alarmierung der Security. |
| Anbindung an Videoüberwachung * | ❌ | Overlay der an der Kasse getätigten Operationen für Ihren Video-Feed. Sehen Sie live, was auf der Kasse boniert und kassiert wird. *) Funktion in Vorbereitung… |
| Feature | DiKAS | Erläuterung |
|---|---|---|
| ToDo-Display | ✔ | Küchenmonitor / „Digitale Bon-Schiene“ als Bon-Ersatz mittels elektronischer Bearbeitung von Bestellungen per Touch Screen. Bei der reinen To-Do-Liste ist die Sortierung und Filterung nach verschiedenen Kriterien möglich. |
| Druckersteuerung | ✔ | Auf mehreren Ebenen kann festgelegt werden, auf welchem Drucker der Bon für ein bestelltes Produkt gedruckt wird: – Servicebereich / Raum – Artikelgruppe – Einzelner Artikel |
| Bon-Designer mit Vorschau | ✔ | Bondesign der verschiedenen Bons (Rechnung / Sammelbon etc.) einfach selbst gestalten. |
| Extra-Bon | ✔ | Pro Artikel ein Bon. |
| Sammelbon | ✔ | Alle Artikel einer Bestellung auf einem Bon. |
| Sammelbon pro Station | ✔ | Aufteilung der Artikel eines Sammelbons auf Produktionsstationen. |
| Extra-Bon 2 | ✔ | Kopie-Druck auf zusätzliche Drucker bzw. Stationen. Sehr gut geeignet, falls ein Bon in der Küche und einer zum Gast geht. |
| Bons nach Artikelgruppen sortieren | ✔ | Nach Artikelgruppen separierte Darstellung von Sammelbons. |
| Bons nach Gängen schneiden | ✔ | Teilt einen Sammelbon nach Gängen bzw. Menüfolge auf und schneidet nach jedem Gang. |
| Drucker Umleitung / Backup-Drucker | ✔ | Umleitung von Bons auf alternative Drucker zur Überbrückung von Hardware-Ausfällen. |
| Feature | DiKAS | Erläuterung |
|---|---|---|
| Kundendatenbank | ✔ | Stammdaten aller Kunden. Diese müssen dadurch nur einmal erfasst werden. |
| Bestellhistorie | ✔ | Bestellhistorie eines Gastes mit praktischer Nachbestellfunktion. |
| Rufnummernanzeige | ✔ | Anzeige der Nummer des Anrufers im Kassensystem in Verbindung mit einer AVM Fritz!Box. Funktioniert auf Touch-Terminal und Tablet. |
| Anruferidentifikation | ✔ | Anrufer werden anhand der Telefonnummer in der Stammkundendatenbank identifiziert und direkt angezeigt (nur in Verbindung mit einer AVM Fritz!Box). |
| Anrufliste | ✔ | Liste aller Anrufe, die noch nicht im Lieferservicemodul erfasst wurden (nur in Verbindung mit einer AVM Fritz!Box). |
| Lieferzeit | ✔ | Erfassung von Liefertag und Lieferzeit. Auch Vorbestellung für zukünftige Öffnungstage möglich. |
| Abholzeit | ✔ | Erfassung von Abholtag und Uhrzeit. Auch Vorbestellung für zukünftige Öffnungstage möglich. |
| Packing | ✔ | Anzeige für eine Verpackungsstation, an der alle Artikel einer Bestellung zusammengestellt werden. |
| Fahrerzuordnung | ✔ | Benutzeroberfläche für die Verteilung von Bestellungen auf Lieferfahrer. |
| Mindestbestellwert | ✔ | Automatische Berechnung von Mindestbestellwerten, abhängig von Entfernung oder Postleitzahlengebiet. |
| Lieferpreis | ✔ | Entweder über eine pauschale Gebühr oder abhängig von Entfernung oder Postleitzahlengebiet. |
| Liefer-Monitor | ✔ | Darstellung von Lieferungen und Abholungen auf einem Liefer-Monitor. Priorisierung und optische Hervorhebung nach Liefertermin, Bearbeitungsstatus und Liefergebiet. |
| Online Shop-Schnittstelle | ✔ | DiKAS ist mittels eigener Schnittstellen (APIs) in der Lage, Bestellungen von einem externen Online-Shop entgegenzunehmen. Diese Funktionen müssen nur von Ihrem Softwareentwickler in Ihren Shop integriert werden. API-Beschreibung auf Anfrage. |
| Feature | DiKAS | Erläuterung |
|---|---|---|
| Mitarbeiterverwaltung | ✔ | Erfassung und Verwaltung von Mitarbeiterstammdaten. |
| Berechtigungen | ✔ | Detaillierte Vergabe von Berechtigungen auf Software-Funktionen für Benutzer. |
| Kundenverwaltung | ✔ | Erfassung und Verwaltung von Kundenstammdaten (Name, Adresse, Telefon, etc.). |
| Import / Export | ✔ | Import und Export von Artikeln, Artikelgruppen, Kunden und Mitarbeitern als Excel-Datei. Komfortable Stammdatenerfassung und -Änderung. |
| Feature | DiKAS | Erläuterung |
|---|---|---|
| Kassenbuch | ✔ | Übersicht aller Tagesabschlüsse mit zusätzlichen Auswertungsmöglichkeiten. |
| Mitarbeiterabrechnung | ✔ | Historie aller Mitarbeiter- bzw. Kellnerabrechnungen. |
| Stornos | ✔ | Lückenloses Protokoll aller Stornos. |
| Rechnungen | ✔ | Fortlaufendes Rechnungsprotokoll mit Nachdruck-Funktion, Filteroptionen und grafischer Bon-Vorschau. |
| Belege | ✔ | Erfassung von Bar-Einnahmen und -Ausgaben. Verbuchung im Tagesabschluss. Inklusive Upload-Funktion für gescannte oder fotografierte Belege. |
| FiBu- / DATEV-Export | ✔ | Export von Umsätzen und Belegtexten für den Import in gängige Finanzbuchhaltungssoftware im Austauschformat DATEV oder Addison. |
| GoBD konform | ✔ | DiKAS entspricht den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Inklusive Export-Funktion für Steuerprüfungen. |
| KassenSichV-2020 konform | ✔ | Ab der DiKAS Version v2021.0303.1257 wurde das USB-TSE-Modul von Swissbit vollständig implementiert und einsatzbereit gemacht. DiKAS erfüllt somit die Anforderungen an die KassenSichV-2020. |
| Feature | DiKAS | Erläuterung |
|---|---|---|
| Drucker | ✔ | Intuitive Druckerverwaltung. Anbindung lokal über USB/Seriell oder IP (Netzwerkdrucker) möglich. |
| Schanktechnik | ✔ | Optionale Konfiguration der Parameter zur Ansteuerung von Schankanlagen, Kaffeeautomaten, Cocktailmaschinen und weiterer Schanktechnik (sofern unterstützt). |
| Templates | ✔ | Design und Anpassung von Druckvorlagen für Lieferantenbestellungen und Rechnungen. |
| API | ✔ | Optional Verwaltung von API-Keys zur Freischaltung von Schnittstellenfunktionen für Drittanbieter-Software. Ermöglicht den Zugriff auf DiKAS-Funktionen über die integrierte RESTful API. |
